Catálogo de detección de Focos de calor con el sensor MODIS. 03/09/2010 11:08 | |||||||||||||||||
El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) está montado en las plataformas satelitales Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). Terra-MODIS y Aqua-MODIS pueden captar la superficie total de la Tierra cada 1 o 2 días, adquiriendo información en 36 bandas espectrales. El pasaje alrededor de la Tierra del satélite Terra se realiza en sentido norte-sur pasando por el Ecuador a la mañana; el satélite Aqua, sin embargo, lo hace en sentido sur-norte, pasando por el Ecuador por la tarde. La resolución espacial máxima de las imágenes MODIS es variable de acuerdo a las bandas espectrales de información: 250 metros (Banda 1 y 2), 500 metros (Bandas 3 a 7) y 1000 metros (Bandas 8 a 36). La información captada por MODIS permite una mejor comprensión de la dinámica global y de los procesos que ocurren en la tierra, océanos, y en la capa más baja de la atmósfera, proporcionando información de gran utilidad para la toma de decisiones correctas para la protección del medio ambiente.
A partir de 2009, el
Instituto
de Clima y Agua del INTA Castelar pone en funcionamiento antenas de
recepción de imágenes MODIS y GOES,
siguiendo con
la recepción y procesamiento de imágenes NOAA, como se hizo desde el año
1996. Como una fase inicial de
procesamiento de información MODIS se pone a disposición productos de
focos de calor detectados para el territorio argentino en los
últimos diez días, elaborados en colaboración con CONABIO-México
(Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad). El
término ‘foco de calor’ se utiliza como un indicador de la
presencia de un fuego potencial en la superficie terrestre. La detección
de ellos se realiza a partir de la aplicación de ciertos algoritmos,
diferenciados para el día y la noche, donde se tiene en cuenta la
energía emitida por la superficie terrestre a los 4 μm y a los 11 μm, y
su relación con la temperatura registrada en la área del entorno.
El producto Focos de Calor INTA-CONABIO, disponible a 1 y 4 kilómetros cuadrados de resolución espacial, ofrece información de: 1) coordenadas geográficas de los focos de calor, 2) información de los usos y coberturas afectados (GlobCover2008), 3) división administrativa donde se localiza el evento, 4) localización de focos en áreas naturales protegidas (SIFAP: Sistema Federal de Áreas Protegidas), 5) poder radiativo total del foco (MegaWatt), 6) satélite de detección (Aqua, Terra) y, 7) hora de detección (en hora UTC: Universal Time Cordinated). Asimismo, de cada pasaje se puede visualizar la imagen de base en color verdadero (Banda 1, Banda 4, Banda 3) y falso color modificado (Banda 7, Banda 2, Banda 1).
En la siguiente tabla se ponen a disposición los productos de Focos de Calor INTA-CONABIO detectados en los últimos diez días correspondientes a cada pasaje en horario UTC.
| Día | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||
| satélite AQUA | satélite TERRA | satélite AQUA | satélite TERRA | |||||||||||||
| 01 | 0532 | 1735 | 0216 | 1319 | ||||||||||||
| 02 | 0437 | 1818 | 0259 | 1401 | ||||||||||||
| 03 | 0520 | 1723 | 0204 | 0343 | 1307 | 1445 | ||||||||||
| 04 | 0425 | 1806 | 0247 | 1349 | ||||||||||||
| 05 | 0508 | 1711 | 1849 | 0152 | 0330 | 1255 | 1432 | |||||||||
| 06 | 0413 | 0551 | 1753 | 0235 | 1337 | |||||||||||
| 07 | 0455 | 1659 | 1837 | 0318 | 1420 | |||||||||||
| 08 | 0402 | 0538 | 1741 | 0223 | 1325 | |||||||||||
| 09 | 0443 | 1824 | 0305 | 1407 | ||||||||||||
| 10 | 0526 | 1729 | 0210 | 1313 | 1451 | |||||||||||
| 11 | 0431 | 1812 | 0253 | 1355 | ||||||||||||
| 12 | 0514 | 1717 | 0158 | 0336 | 1301 | 1438 | ||||||||||
| 13 | 0419 | 0557 | 1759 | 0241 | 1343 | |||||||||||
| 14 | 0501 | 1705 | 1843 | 0146 | 0324 | 1426 | ||||||||||
| 15 | 0407 | 0545 | 1747 | 0229 | 1331 | |||||||||||
| 16 | 0449 | 1653 | 1830 | 0311 | 1413 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 0526 | 1729 | 0210 | 1313 | 1451 | |||||||||||
| 26 | 0431 | 1812 | 0253 | 1355 | ||||||||||||
| 27 | 0514 | 1717 | 0158 | 0336 | 1301 | 1438 | ||||||||||
| 28 | 0419 | 0557 | 1800 | 0241 | 1343 | |||||||||||
| 29 | 0502 | 1705 | 1843 | 0146 | 0324 | 1426 | ||||||||||
| 30 | 0407 | 0545 | 1747 | 0229 | 1331 | |||||||||||
| 31 | 0449 | 1653 | 1830 | 0311 | 1413 | |||||||||||
Aclaración: En los pasajes correspondientes a horas de la madrugada, las imágenes en combinación de bandas que tengan en cuenta bandas del visible no pueden ser elaboradas por carencia de luz solar.
Ante cualquier consulta comunicarse con: